
Ampliación 2da planta
»Área 170.0 m²
»Sistema de Panel W™ en muros y losas; material de repello listo para usar MezclaBrava™
Debido al bajo peso de la ampliación no fue necesario reforzar la planta baja que presenta muy baja resistencia estructural ante un sistema tradicional a base de muro de tabique o block y losas de vigueta y bovedilla de tepetzil
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Construcción nueva
»Área 242.91m² en 2 plantas
»Sistema utilizado Panel W™ y material de repello MezclaBrava™
»Con Losas de vigueta de concreto y acero de alma abierta y bovedilla de poliestireno.
»Construcción ligera desde cimentación hasta azotea.
Ampliación: Recámara con baño completo.
»Área de construccion: 20 m²
»Tiempo de ejecución: 25 días
»Sistema utilizado Panel W™ en muros de carga y losa con materiales de repello y concreto MezclaBrava™
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fabricación de Losa Ligera
»Viguetas de alma abierta fabricadas con acero alta resistencia, fy=6,000Kg/cm² y patín de concreto f'c=250Kg/cm². CON CAPACIDAD DE CARGA en este caso de USO HABITACIONAL, (Carga Viva [Wv] de Diseño por reglamento 170Kg/m²)
»Bovedilla de Poliestireno de 63x122x20 cm para conjunto habitacional de 2 edificios de 4 plantas y 2 deptos. por planta. Cada planta de 150m²
»Ahorro es peso por uso de Bovedilla de Poliestireno 97.98% (Peso total Bovedilla Poliestireno 295.14kg VS 14.64Tons de Bov de Tepetzil, POR NIVEL), TOTAL AHORRADO en PESO DE AMBOS EDIF: 114.7TN
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ampliación de recámara, baño & pasillo
»Área de construcción: 25 m²
»Sistema constructivo a base de Panel W™ desde cimentación y muros de carga y losa a base vigueta de concreto y acero y bovedilla de poliestireno; estos sistemas combinados con repello y concreto del sistema MezclaBrava™
Fabricación de Losa Ligera
»Ampliación con Losa para Terraza a base de sistema de Panel W™ y sistema de repello y concreto de MezclaBrava™
Dimensiones: 2.50 mts x 3.60 mts
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |